Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 22.09.2023 06:42 | 22.09.2023 05:21 |
Niedrig | 22.09.2023 12:48 | 22.09.2023 12:12 |
Hoch | 22.09.2023 19:06 | 22.09.2023 17:43 |
Niedrig | 23.09.2023 01:02 | 23.09.2023 00:26 |
Hoch | 23.09.2023 07:23 | 23.09.2023 06:07 |
Niedrig | 23.09.2023 13:36 | 23.09.2023 13:00 |
Hoch | 23.09.2023 20:03 | 23.09.2023 18:49 |
Niedrig | 24.09.2023 01:58 | 24.09.2023 01:23 |
Hoch | 24.09.2023 08:29 | 24.09.2023 07:21 |
Niedrig | 24.09.2023 14:51 | 24.09.2023 14:15 |
Hoch | 24.09.2023 21:28 | 24.09.2023 20:23 |
Niedrig | 25.09.2023 03:22 | 25.09.2023 02:47 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.