Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 09.07.2025 07:37 | 09.07.2025 06:56 |
Hoch | 09.07.2025 14:08 | 09.07.2025 12:40 |
Niedrig | 09.07.2025 20:08 | 09.07.2025 19:29 |
Hoch | 10.07.2025 02:34 | 10.07.2025 01:06 |
Niedrig | 10.07.2025 08:24 | 10.07.2025 07:44 |
Hoch | 10.07.2025 14:53 | 10.07.2025 13:22 |
Niedrig | 10.07.2025 20:55 | 10.07.2025 20:16 |
Hoch | 11.07.2025 03:19 | 11.07.2025 01:47 |
Niedrig | 11.07.2025 09:05 | 11.07.2025 08:26 |
Hoch | 11.07.2025 15:33 | 11.07.2025 14:01 |
Niedrig | 11.07.2025 21:38 | 11.07.2025 20:59 |
Hoch | 12.07.2025 03:59 | 12.07.2025 02:25 |
Niedrig | 12.07.2025 09:45 | 12.07.2025 09:06 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.