Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 10.11.2025 17:26 | 10.11.2025 15:58 |
| Niedrig | 10.11.2025 23:09 | 10.11.2025 22:31 |
| Hoch | 11.11.2025 05:35 | 11.11.2025 04:08 |
| Niedrig | 11.11.2025 11:54 | 11.11.2025 11:13 |
| Hoch | 11.11.2025 18:17 | 11.11.2025 16:53 |
| Niedrig | 11.11.2025 23:58 | 11.11.2025 23:20 |
| Hoch | 12.11.2025 06:28 | 12.11.2025 05:07 |
| Niedrig | 12.11.2025 12:51 | 12.11.2025 12:10 |
| Hoch | 12.11.2025 19:17 | 12.11.2025 18:01 |
| Niedrig | 13.11.2025 00:58 | 13.11.2025 00:20 |
| Hoch | 13.11.2025 07:32 | 13.11.2025 06:19 |
| Niedrig | 13.11.2025 13:59 | 13.11.2025 13:18 |
| Hoch | 13.11.2025 20:29 | 13.11.2025 19:19 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
