Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 26.01.2021 11:19 | 26.01.2021 12:25 |
Niedrig | 26.01.2021 17:51 | 26.01.2021 18:16 |
Hoch | 26.01.2021 23:39 | 27.01.2021 00:47 |
Niedrig | 27.01.2021 06:24 | 27.01.2021 06:48 |
Hoch | 27.01.2021 12:03 | 27.01.2021 13:17 |
Niedrig | 27.01.2021 18:42 | 27.01.2021 19:04 |
Hoch | 28.01.2021 00:22 | 28.01.2021 01:35 |
Niedrig | 28.01.2021 07:12 | 28.01.2021 07:35 |
Hoch | 28.01.2021 12:45 | 28.01.2021 14:02 |
Niedrig | 28.01.2021 19:25 | 28.01.2021 19:47 |
Hoch | 29.01.2021 01:03 | 29.01.2021 02:17 |
Niedrig | 29.01.2021 07:57 | 29.01.2021 08:19 |
Hoch | 29.01.2021 13:28 | 29.01.2021 14:44 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.