Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 02.09.2025 15:15 | 02.09.2025 14:38 |
Hoch | 02.09.2025 21:50 | 02.09.2025 20:49 |
Niedrig | 03.09.2025 03:50 | 03.09.2025 03:12 |
Hoch | 03.09.2025 10:30 | 03.09.2025 09:30 |
Niedrig | 03.09.2025 16:46 | 03.09.2025 16:08 |
Hoch | 03.09.2025 23:26 | 03.09.2025 22:29 |
Niedrig | 04.09.2025 05:21 | 04.09.2025 04:42 |
Hoch | 04.09.2025 12:02 | 04.09.2025 10:55 |
Niedrig | 04.09.2025 18:13 | 04.09.2025 17:32 |
Hoch | 05.09.2025 00:51 | 04.09.2025 23:44 |
Niedrig | 05.09.2025 06:38 | 05.09.2025 05:59 |
Hoch | 05.09.2025 13:15 | 05.09.2025 11:55 |
Niedrig | 05.09.2025 19:21 | 05.09.2025 18:40 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.