Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 07.12.2025 09:19 | 07.12.2025 08:38 |
| Hoch | 07.12.2025 15:45 | 07.12.2025 14:16 |
| Niedrig | 07.12.2025 21:28 | 07.12.2025 20:49 |
| Hoch | 08.12.2025 03:57 | 08.12.2025 02:29 |
| Niedrig | 08.12.2025 10:12 | 08.12.2025 09:31 |
| Hoch | 08.12.2025 16:35 | 08.12.2025 15:06 |
| Niedrig | 08.12.2025 22:16 | 08.12.2025 21:37 |
| Hoch | 09.12.2025 04:44 | 09.12.2025 03:18 |
| Niedrig | 09.12.2025 11:02 | 09.12.2025 10:20 |
| Hoch | 09.12.2025 17:21 | 09.12.2025 15:54 |
| Niedrig | 09.12.2025 23:01 | 09.12.2025 22:22 |
| Hoch | 10.12.2025 05:29 | 10.12.2025 04:05 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
