Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 11.08.2026 13:34 | 11.08.2026 12:05 |
| Niedrig | 11.08.2026 19:53 | 11.08.2026 19:11 |
| Hoch | 12.08.2026 02:21 | 12.08.2026 00:50 |
| Niedrig | 12.08.2026 08:08 | 12.08.2026 07:29 |
| Hoch | 12.08.2026 14:39 | 12.08.2026 13:06 |
| Niedrig | 12.08.2026 20:57 | 12.08.2026 20:16 |
| Hoch | 13.08.2026 03:21 | 13.08.2026 01:47 |
| Niedrig | 13.08.2026 09:04 | 13.08.2026 08:27 |
| Hoch | 13.08.2026 15:33 | 13.08.2026 13:59 |
| Niedrig | 13.08.2026 21:50 | 13.08.2026 21:09 |
| Hoch | 14.08.2026 04:12 | 14.08.2026 02:36 |
| Niedrig | 14.08.2026 09:52 | 14.08.2026 09:15 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
