Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 30.04.2026 14:29 | 30.04.2026 12:58 |
| Niedrig | 30.04.2026 20:24 | 30.04.2026 19:45 |
| Hoch | 01.05.2026 02:38 | 01.05.2026 01:07 |
| Niedrig | 01.05.2026 08:52 | 01.05.2026 08:11 |
| Hoch | 01.05.2026 15:04 | 01.05.2026 13:36 |
| Niedrig | 01.05.2026 21:05 | 01.05.2026 20:27 |
| Hoch | 02.05.2026 03:18 | 02.05.2026 01:50 |
| Niedrig | 02.05.2026 09:26 | 02.05.2026 08:46 |
| Hoch | 02.05.2026 15:37 | 02.05.2026 14:09 |
| Niedrig | 02.05.2026 21:43 | 02.05.2026 21:03 |
| Hoch | 03.05.2026 03:54 | 03.05.2026 02:26 |
| Niedrig | 03.05.2026 09:56 | 03.05.2026 09:16 |
| Hoch | 03.05.2026 16:06 | 03.05.2026 14:37 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
