Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 12.05.2026 23:09 | 12.05.2026 21:50 |
| Niedrig | 13.05.2026 05:32 | 13.05.2026 04:48 |
| Hoch | 13.05.2026 12:00 | 13.05.2026 10:41 |
| Niedrig | 13.05.2026 17:49 | 13.05.2026 17:09 |
| Hoch | 14.05.2026 00:14 | 13.05.2026 22:46 |
| Niedrig | 14.05.2026 06:31 | 14.05.2026 05:47 |
| Hoch | 14.05.2026 12:56 | 14.05.2026 11:28 |
| Niedrig | 14.05.2026 18:48 | 14.05.2026 18:08 |
| Hoch | 15.05.2026 01:10 | 14.05.2026 23:35 |
| Niedrig | 15.05.2026 07:24 | 15.05.2026 06:40 |
| Hoch | 15.05.2026 13:46 | 15.05.2026 12:13 |
| Niedrig | 15.05.2026 19:43 | 15.05.2026 19:02 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
