Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 24.01.2026 17:40 | 24.01.2026 16:19 |
| Niedrig | 24.01.2026 23:35 | 24.01.2026 22:56 |
| Hoch | 25.01.2026 05:52 | 25.01.2026 04:28 |
| Niedrig | 25.01.2026 12:10 | 25.01.2026 11:27 |
| Hoch | 25.01.2026 18:17 | 25.01.2026 16:56 |
| Niedrig | 26.01.2026 00:14 | 25.01.2026 23:34 |
| Hoch | 26.01.2026 06:32 | 26.01.2026 05:08 |
| Niedrig | 26.01.2026 12:48 | 26.01.2026 12:05 |
| Hoch | 26.01.2026 18:58 | 26.01.2026 17:38 |
| Niedrig | 27.01.2026 00:59 | 27.01.2026 00:19 |
| Hoch | 27.01.2026 07:22 | 27.01.2026 06:02 |
| Niedrig | 27.01.2026 13:36 | 27.01.2026 12:53 |
| Hoch | 27.01.2026 19:53 | 27.01.2026 18:38 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
