Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 17.09.2026 06:18 | 17.09.2026 04:49 |
| Niedrig | 17.09.2026 12:19 | 17.09.2026 11:43 |
| Hoch | 17.09.2026 18:41 | 17.09.2026 17:12 |
| Niedrig | 18.09.2026 00:30 | 17.09.2026 23:53 |
| Hoch | 18.09.2026 06:45 | 18.09.2026 05:20 |
| Niedrig | 18.09.2026 12:50 | 18.09.2026 12:14 |
| Hoch | 18.09.2026 19:12 | 18.09.2026 17:45 |
| Niedrig | 19.09.2026 00:59 | 19.09.2026 00:23 |
| Hoch | 19.09.2026 07:20 | 19.09.2026 06:02 |
| Niedrig | 19.09.2026 13:31 | 19.09.2026 12:55 |
| Hoch | 19.09.2026 19:55 | 19.09.2026 18:38 |
| Niedrig | 20.09.2026 01:45 | 20.09.2026 01:11 |
| Hoch | 20.09.2026 08:16 | 20.09.2026 07:09 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
