Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 03.11.2024 08:44 | 03.11.2024 08:06 |
Hoch | 03.11.2024 15:03 | 03.11.2024 13:30 |
Niedrig | 03.11.2024 20:59 | 03.11.2024 20:20 |
Hoch | 04.11.2024 03:16 | 04.11.2024 01:44 |
Niedrig | 04.11.2024 09:14 | 04.11.2024 08:36 |
Hoch | 04.11.2024 15:31 | 04.11.2024 14:00 |
Niedrig | 04.11.2024 21:26 | 04.11.2024 20:48 |
Hoch | 05.11.2024 03:44 | 05.11.2024 02:10 |
Niedrig | 05.11.2024 09:44 | 05.11.2024 09:06 |
Hoch | 05.11.2024 16:01 | 05.11.2024 14:31 |
Niedrig | 05.11.2024 21:54 | 05.11.2024 21:17 |
Hoch | 06.11.2024 04:13 | 06.11.2024 02:42 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.