Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 28.01.2023 12:49 | 28.01.2023 12:10 |
Hoch | 28.01.2023 18:57 | 28.01.2023 17:41 |
Niedrig | 29.01.2023 00:53 | 29.01.2023 00:17 |
Hoch | 29.01.2023 07:18 | 29.01.2023 05:56 |
Niedrig | 29.01.2023 13:29 | 29.01.2023 12:50 |
Hoch | 29.01.2023 19:40 | 29.01.2023 18:26 |
Niedrig | 30.01.2023 01:41 | 30.01.2023 01:05 |
Hoch | 30.01.2023 08:09 | 30.01.2023 06:53 |
Niedrig | 30.01.2023 14:17 | 30.01.2023 13:39 |
Hoch | 30.01.2023 20:34 | 30.01.2023 19:25 |
Niedrig | 31.01.2023 02:43 | 31.01.2023 02:07 |
Hoch | 31.01.2023 09:14 | 31.01.2023 08:08 |
Niedrig | 31.01.2023 15:21 | 31.01.2023 14:44 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.