Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 25.04.2025 18:56 | 25.04.2025 18:16 |
Hoch | 26.04.2025 01:18 | 25.04.2025 23:44 |
Niedrig | 26.04.2025 07:40 | 26.04.2025 06:55 |
Hoch | 26.04.2025 13:59 | 26.04.2025 12:28 |
Niedrig | 26.04.2025 19:51 | 26.04.2025 19:11 |
Hoch | 27.04.2025 02:11 | 27.04.2025 00:32 |
Niedrig | 27.04.2025 08:29 | 27.04.2025 07:46 |
Hoch | 27.04.2025 14:44 | 27.04.2025 13:11 |
Niedrig | 27.04.2025 20:42 | 27.04.2025 20:02 |
Hoch | 28.04.2025 03:00 | 28.04.2025 01:21 |
Niedrig | 28.04.2025 09:14 | 28.04.2025 08:31 |
Hoch | 28.04.2025 15:25 | 28.04.2025 13:52 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.