Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 10.10.2026 08:23 | 10.10.2026 07:46 |
| Hoch | 10.10.2026 14:47 | 10.10.2026 13:18 |
| Niedrig | 10.10.2026 20:59 | 10.10.2026 20:20 |
| Hoch | 11.10.2026 03:18 | 11.10.2026 01:49 |
| Niedrig | 11.10.2026 09:03 | 11.10.2026 08:27 |
| Hoch | 11.10.2026 15:29 | 11.10.2026 14:00 |
| Niedrig | 11.10.2026 21:34 | 11.10.2026 20:55 |
| Hoch | 12.10.2026 03:52 | 12.10.2026 02:24 |
| Niedrig | 12.10.2026 09:41 | 12.10.2026 09:03 |
| Hoch | 12.10.2026 16:06 | 12.10.2026 14:36 |
| Niedrig | 12.10.2026 22:04 | 12.10.2026 21:26 |
| Hoch | 13.10.2026 04:22 | 13.10.2026 02:53 |
| Niedrig | 13.10.2026 10:16 | 13.10.2026 09:37 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
