Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 20.10.2025 02:23 | 20.10.2025 00:54 |
Niedrig | 20.10.2025 08:03 | 20.10.2025 07:24 |
Hoch | 20.10.2025 14:24 | 20.10.2025 12:57 |
Niedrig | 20.10.2025 20:35 | 20.10.2025 19:55 |
Hoch | 21.10.2025 02:54 | 21.10.2025 01:24 |
Niedrig | 21.10.2025 08:38 | 21.10.2025 08:00 |
Hoch | 21.10.2025 15:01 | 21.10.2025 13:34 |
Niedrig | 21.10.2025 21:06 | 21.10.2025 20:27 |
Hoch | 22.10.2025 03:25 | 22.10.2025 01:58 |
Niedrig | 22.10.2025 09:14 | 22.10.2025 08:35 |
Hoch | 22.10.2025 15:37 | 22.10.2025 14:10 |
Niedrig | 22.10.2025 21:36 | 22.10.2025 20:57 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.