Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 01.07.2025 00:53 | 01.07.2025 00:12 |
Hoch | 01.07.2025 07:06 | 01.07.2025 05:35 |
Niedrig | 01.07.2025 12:48 | 01.07.2025 12:11 |
Hoch | 01.07.2025 19:15 | 01.07.2025 17:48 |
Niedrig | 02.07.2025 01:34 | 02.07.2025 00:52 |
Hoch | 02.07.2025 07:48 | 02.07.2025 06:20 |
Niedrig | 02.07.2025 13:31 | 02.07.2025 12:54 |
Hoch | 02.07.2025 19:58 | 02.07.2025 18:33 |
Niedrig | 03.07.2025 02:15 | 03.07.2025 01:33 |
Hoch | 03.07.2025 08:32 | 03.07.2025 07:05 |
Niedrig | 03.07.2025 14:17 | 03.07.2025 13:40 |
Hoch | 03.07.2025 20:43 | 03.07.2025 19:18 |
Niedrig | 04.07.2025 02:59 | 04.07.2025 02:17 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.