Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 23.02.2012 15:23 | 23.02.2012 14:16 |
| Niedrig | 23.02.2012 21:17 | 23.02.2012 20:46 |
| Hoch | 24.02.2012 03:37 | 24.02.2012 02:30 |
| Niedrig | 24.02.2012 09:40 | 24.02.2012 09:09 |
| Hoch | 24.02.2012 15:52 | 24.02.2012 14:45 |
| Niedrig | 24.02.2012 21:47 | 24.02.2012 21:16 |
| Hoch | 25.02.2012 04:04 | 25.02.2012 02:57 |
| Niedrig | 25.02.2012 10:07 | 25.02.2012 09:36 |
| Hoch | 25.02.2012 16:18 | 25.02.2012 15:11 |
| Niedrig | 25.02.2012 22:14 | 25.02.2012 21:43 |
| Hoch | 26.02.2012 04:30 | 26.02.2012 03:23 |
| Niedrig | 26.02.2012 10:33 | 26.02.2012 10:02 |
| Hoch | 26.02.2012 16:45 | 26.02.2012 15:38 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie
und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für
Hörnum Ost und
Hörnum West.